Олимпиада по химия и опазване на околната среда
Общински кръг
Резултати на участниците
| Фиктивен номер | Клас | Тест брой точки | Задача 1
брой точки |
Задача 2
брой точки |
Задача 3
брой точки |
Общ брой точки | |
| 1 | Х 01 138СУЗИЕ 001 | 7a | 34 | 14 | 0 | 16 | 64 |
| 2 | Х 01 138СУЗИЕ 002 | 7в | 30 | 9 | 4 | 9 | 52 |
| 3 | Х 01 138СУЗИЕ 003 | 7а | 30 | 12 | 0 | 15 | 57 |
| 4 | Х 01 138СУЗИЕ 004 | 7а | 28 | 13 | 0 | 11 | 52 |
| 5 | Х 01 138СУЗИЕ 005 | 7а | 26 | 6 | 2 | 10 | 44 |
| 6 | Х 01 138СУЗИЕ 006 | 7в | 26 | 2 | 5 | 8 | 41 |
| 7 | Х 01 138СУЗИЕ 007 | 7а | 26 | 6 | 0 | 9 | 41 |
| 8 | Х 01 138СУЗИЕ 008 | 7в | 22 | 0 | 3 | 6 | 31 |
| 9 | Х 01 138СУЗИЕ 009 | 7а | 22 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 10 | Х 01 138СУЗИЕ 010 | 7а | 20 | 0 | 2 | 3 | 25 |
