ОЛИМПИАДА
по български език и литература
общински кръг
18.01.2026г.
| № по ред | Име на ученика | клас | точки |
| ПЕТИ КЛАС | |||
| 1 | ЯПД | 5.б | 26т. |
| 2 | БЮТ | 5.б | 28т. |
| 3. | СВД | 5.б | 27т. |
| 4. | АИП | 5в | 26,5т. |
| 5. | КВТ | 5в | 29т. |
| 6 | 138102 | 5в | 27т. |
| 7. | НАП | 5в | 26,5т. |
| 8. | 138101 | 5в | 28т. |
| № по ред | Име на ученика | клас | точки |
| Шести клас | |||
| 1 | 138201 | 6а | 28 т. |
| 2 | ХГТ | 6а | 28 т. |
| 3 | ДДН | 6а | 25,5 т. |
| 4 | ЕМЖ | 6б | 25 т. |
| 5 | КЯБ | 6б | 27,5 т. |
| 6 | БМП | 6б | 27,5 т. |
| 7 | 138202 | 6в | 23 т. |
| 8 | БДП | 6в | 25,25 т. |
| 9 | ГСГ | 6г | 27 т. |
| 10 | 138203 | 6г | не се е явила |
| 11 | АПЗ | 6г | 26, 5 т. |
| 12 | ВСЕ | 6г | 25 т. |
| 13 | НВХ | 6а | 27 т. |
| 14 | ЕЛГ | 6а | 28 т. |
| № по ред | Име на ученика | клас | общо |
| СЕДМИ КЛАС | |||
| 1. | 138301 | 7а | 71,5 т. |
| 2. | СКТ | 7а | 86 т. |
| 3. | 138302 | 7а | 90,5 т. |
| 4. | БИА | 7а | 82 т. |
| 5. | ГДЧ | 7а | 89 т. |
| 6. | 138303 | 7а | 90 т. |
| 7. | РПК | 7а | 84 т. |
| 8. | МИВ | 7а | 95 т. |
| 9. | 138304 | 7а | 92 т. |
| 10. | 138305 | 7а | 89 т. |
| 11. | 138306 | 7а | 90 т. |
| 12. | 138307 | 7а | 90 т. |
| 13 | ВИМ | 7а | |
| 14 | 138308 | 7а | 78 т. |
| 15 | МТД | 7а | 77,5 т. |
| 16. | АЕС | 7б | 88 т. |
| 17. | 138309 | 7б | 83 т. |
| 18 | СЦЦ | 7б | 89 т. |
| 19. | ВНН | 7в | |
| 20 | МАА | 7в | 74,5 т. |
| 21 | 138310 | 7в | 80,5 т. |
| 22 | ЕМД | 7в | |
| 23 | АКГ | 7в | |
| 24. | 138311 | 7г | |
| 25 | ААА | 7г | 37 т. |
| 26 | РХП | 7г | |
| 27 | ДДГ | 7г | |
| 28 | РНГ | 7д | |
| 29. | АНПК | 7д | 71 т. |
| 30. | КЙЦ | 7д | 88,5 т. |
| № по ред |
Име на ученика |
Клас |
точки |
|
| осми клас | ||||
| 1. | ТСК | 8.а | 58т. | |
| девети клас | ||||
| 1 | РИР | 9.б | 60т. | |
| 2. | 138401 | 9.б | – | |
| 3. | 138402 | 9.б | 58т. | |
| 4. | 138403 | 9.в | 51т. | |
| 5. | АЕГ | 9.в | 67т. | |
| 6. | АРТ | 9.в | 55т. | |
| 7. | 138404 | 9.в | – | |
| десети клас | ||||
| 1. | ЗДД | 10.г | 75т. | |
| 2. | ВИЦ | 10.г | 65т. | |
| единайсети клас | ||||
| 1. | АНС | 11.г | 48т. | |
| 2. | ГПТ | 11.г | 34т. | |
| дванайсети клас | ||||
| 1. | ЕНКС | 12.в | 56т. |
