Линк към сайта: https://www.
| Candidate Number | Initials | Column1 | Level | Result Discovery | Award Discovery | |
| BG03880 | A.A.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 80 | Certificate of Results | |
| BG02772 | A.I.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 42,5 | Certificate of Participation | |
| BG06123 | A.K.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 80 | Certificate of Results | |
| BG00741 | A.S.A. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 78 | Certificate of Results | |
| BG06108 | A.S.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 100 | Certificate of Results | |
| BG03899 | A.V.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 65 | Certificate of Results | |
| BG03884 | B.A.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 90 | Certificate of Results | |
| BG04905 | B.B.P. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 92,5 | Certificate of Results | |
| BG01158 | B.D.C. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 86 | Certificate of Results | |
| BG02810 | B.E.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 92,5 | Certificate of Results | |
| BG00671 | B.G.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 56 | Certificate of Results | |
| BG05587 | B.I.P. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 57,5 | Certificate of Results | |
| BG00669 | B.M.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 53 | Certificate of Results | |
| BG00668 | B.S.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 91 | Certificate of Results | |
| BG01143 | B.V.V. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 94 | Certificate of Results | |
| BG02803 | D.I.V. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 0 | Absent | |
| BG01660 | D.K.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 89 | Certificate of Results | |
| BG00685 | E.A.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 71 | Certificate of Results | |
| BG02807 | E.D.D. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 77,5 | Certificate of Results | |
| BG02758 | E.E.D. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 82,5 | Certificate of Results | |
| BG04903 | E.L.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 0 | Absent | |
| BG06107 | E.M.Z. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 97,5 | Certificate of Results | |
| BG01157 | E.S.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 89 | Certificate of Results | |
| BG03882 | E.T.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 77,5 | Certificate of Results | |
| BG01180 | H.S.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 79 | Certificate of Results | |
| BG02811 | I.B.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 55 | Certificate of Results | |
| BG00329 | I.B.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 68 | Certificate of Results | |
| BG02801 | I.I.I. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 97,5 | Certificate of Results | |
| BG06504 | I.M.Z. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B2 | 52,5 | Certificate of Results | |
| BG00319 | K.A.K. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 86 | Certificate of Results | |
| BG00345 | K.B.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 74 | Certificate of Results | |
| BG03877 | K.L.A. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 95 | Certificate of Results | |
| BG00321 | K.M.F. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 73 | Certificate of Results | |
| BG00320 | K.V.K. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 80 | Certificate of Results | |
| BG04252 | K.V.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 90 | Certificate of Results | |
| BG00324 | L.A.A. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 54 | Certificate of Results | |
| BG03905 | L.B.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 82,5 | Certificate of Results | |
| BG00655 | L.N.F. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 83 | Certificate of Results | |
| BG06110 | M.D.A. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 92,5 | Certificate of Results | |
| BG02401 | M.D.A. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 67,5 | Certificate of Results | |
| BG00318 | M.H.C. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 80 | Certificate of Results | |
| BG00291 | M.I.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 91 | Certificate of Results | |
| BG07016 | M.L.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B2 | 55 | Certificate of Results | |
| BG03105 | M.M.K. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 75 | Certificate of Results | |
| BG00342 | M.N.M. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 82 | Certificate of Results | |
| BG00687 | M.P.M. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 87 | Certificate of Results | |
| BG04611 | M.P.R. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 0 | Absent | |
| BG00744 | M.S.I. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 86 | Certificate of Results | |
| BG03878 | M.T.D. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 87,5 | Certificate of Results | |
| BG00343 | M.V.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 74 | Certificate of Results | |
| BG01151 | M.Y.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 76 | Certificate of Results | |
| BG00294 | N.A.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 57 | Certificate of Results | |
| BG00322 | N.I.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 94 | Certificate of Results | |
| BG00672 | N.I.M. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 91 | Certificate of Results | |
| BG03886 | N.N.D. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 95 | Certificate of Results | |
| BG01145 | N.N.M. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 67 | Certificate of Results | |
| BG03434 | N.S.I. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 55 | Certificate of Results | |
| BG02389 | R.B.M. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 97,5 | Certificate of Results | |
| BG05589 | R.H.P. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 87,5 | Certificate of Results | |
| BG01661 | R.I.I. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 92 | Certificate of Results | |
| BG03887 | R.I.N. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 87,5 | Certificate of Results | |
| BG03106 | S.I.V. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 77,5 | Certificate of Results | |
| BG00733 | S.S.N. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 91 | Certificate of Results | |
| BG06675 | S.S.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B2 | 50 | Certificate of Results | |
| BG03879 | S.V.K. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 57,5 | Certificate of Results | |
| BG05586 | T.O.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 72,5 | Certificate of Results | |
| BG02800 | V.A.I. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 65 | Certificate of Results | |
| BG02771 | V.G.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 92,5 | Certificate of Results | |
| BG03900 | V.I.D. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 82,5 | Certificate of Results | |
| BG01159 | V.M.S. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 74 | Certificate of Results | |
| BG01172 | V.N.G. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 67 | Certificate of Results | |
| BG04309 | V.N.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 67,5 | Certificate of Results | |
| BG03891 | V.S.C. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A2 | 80 | Certificate of Results | |
| BG05599 | V.S.E. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 97,5 | Certificate of Results | |
| BG06109 | Y.A.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 97,5 | Certificate of Results | |
| BG06125 | Y.D.B. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | B1 | 70 | Certificate of Results | |
| BG00295 | Y.G.T. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | PRE-A1 | 52 | Certificate of Results | |
| BG02872 | Y.K.M. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | A1 | 95 | Certificate of Results |
