| 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, гр. София | |||
| № | име | клас | точки |
| 1 | Адриан Мартинов Желев | 4а | 9.5 |
| 2 | Андрей Михайлов Качов | 4а | 21 |
| 3 | Даниел Михаилов Ангелов | 4а | 18.5 |
| 4 | Лора Иванова Милушева | 4а | 19.5 |
| 5 | Мартин Делянов Сандулов | 4а | 7 |
| 6 | Михаил Николаев Колев | 4а | 21 |
| 7 | Радея Иванова Димитрова | 4а | 12 |
| 8 | Татяна Ангелова Бозова | 4а | 20 |
| 9 | Момчил Хараламбиев Хараламбиев | ЧСУ | 14 |
| 10 | Александър Методиев Николаев | 4б | 16 |
| 11 | Виктор Николаев Цветков | 4б | 11 |
| 12 | Гергана Мирославова Добрева | 4б | 19.5 |
| 13 | Ева Радислав Желева | 4б | 10.5 |
| 14 | Мария Светослав Иванова | 4б | 3 |
| 15 | Михаил Димитров Спасов | 4б | 5 |
| 16 | Никола Радославов Фичев | 4б | 17.5 |
| 17 | Рафаела Стойчева Димитрова | 4б | 13 |
| 18 | Самуил Сидеров Николов | 4б | 11 |
| 19 | Валентина Димитрова Димитрова | 4в | 5 |
| 20 | Крисия Цветомирова Моллова | 4в | 8 |
| 21 | Калоян Теодор Михов | 4в | 5 |
| 22 | Елена Ангелова Трайкова | 4в | 18.5 |
| 23 | Калина Руменова Иванова | 4в | 12 |
| 24 | Даниел Николов Христов | 4в | 10 |
| 25 | Мишел Димитрова Апостолова | 4в | 3.5 |
| 26 | Виктория Станимирова Стоянова | 5а | 13 |
| 27 | Петър Христов Миляков | 5а | 17 |
| 28 | Стефан Викторов Коджабашев | 5а | 0 |
| 29 | Калина Марио Георгиева | 5а | 16 |
| 30 | Кристиан Любомиров Александров | 5а | 17 |
| 31 | Марая Тодорова Делибашева | 5а | 15 |
| 32 | Божидар Юлиянов Тодоров | 5б | 21 |
| 33 | Яна Панайотова Даскалова | 5б | 8 |
| 34 | Светлин Бориславов Игнатов | 5в | 16 |
| 35 | Тимофий Олексийович Голиков | 5в | 16 |
| 36 | Валери Валериев Хайманов | 5г | 16 |
| 37 | Боян Божидаров Попдимитров | 6а | 12 |
| 38 | Ивайло Владиславов Пунчев | 6а | 11 |
| 39 | Максим Живков Иванов | 6а | 3 |
| 40 | Никола Димитров Райков | 6а | 5 |
| 41 | Николета Валериева Хайманова | 6а | 9 |
| 42 | Филип Николов Стоянов | 6а | 5 |
| 43 | Явор Руменов Иванов | 6а | 5 |
| 44 | Маргарита Ивайлова Якимова | 6а | 1 |
| 45 | Христо Григоров Темелков | 6а | 20 |
| 46 | Йосиф Диянов Чавдаров | 6б | 6 |
| 47 | Александър Стоянов Цветков | 6б | 4 |
| 48 | Дарин Момчилов Момчилов | 6б | 6 |
| 49 | Мартин Иванов Симеонов | 6б | 2 |
| 50 | Елица Руменова Кирилова | 6б | 9 |
| 51 | Владимир Георгиев Терзийски | 6в | 5,5 |
| 52 | Борис Делянов Петришки | 6в | 1 |
| 53 | Данаил Пламенов Пенчев | 6в | 1,5 |
| 54 | Иво Иванов Стаматов | 6в | 7 |
| 55 | Матей Калоян Георгиев | 6в | 12 |
| 56 | Михаела Пламенова Рътарова | 6в | 9,5 |
| 57 | Йоан Ангелов Вълчев | 6в | 16,5 |
| 58 | Мартин Данаилов Щърбанов | 6г | 0,5 |
| 59 | Габриела Стоянова Георгиева | 6г | 17,5 |
| 60 | Лъчезара Станимирова Тотева | 7а | 12 |
| 61 | Лъчезар Цветослав Цолов | 7а | 5,25 |
| 62 | Дария Радослав Кръстева | 7б | 1,5 |
| 63 | Слави Славев Славчев | 7б | 5,75 |
| 64 | Станислав Емилов Кръстев | 7б | 9,75 |
| 65 | Александър Константинов Паликарски | 7в | 2,5 |
| 66 | Стефани Антоан Стефанова | 7в | 1,5 |
| 67 | Мартин Ивов Чуканов | 7в | 3 |
| 68 | Станислав Даниел Вълов | 7в | 1 |
| 69 | Мартин Димитров Апостолoв | 7в | 2,5 |
| 70 | Александра Лили Стилиян Русева | 7д | 1,5 |
| 71 | Стоян Валериев Атанасов | 8а | 2 |
| 72 | Алек Александров Апостолов | 9а | 1 |
| 73 | Боян Павлов Ненков | 9а | 0 |
| 74 | Кристиян Николай Масълски | 9в | 0 |
| 75 | Емил Бориславов Зарков | 9в | 1 |
| 76 | Божидара Радославова Богданина | 9в | 0 |
| 77 | Натали Александър Раевская | 9г | 1 |
| 78 | Кристина Тодорова Антонова | 9г | 1 |
| 79 | Явор Димитров Куцаров | 10а | 3 |
| 80 | Васил Илианов Цанов | 10г | 6 |
| 81 | Зорница Добромирова Димитрова | 10г | 3 |
| 82 | 138001 | 21 | |
| 83 | 138002 | 5 | |
| 84 | 138003 | 7 | |
| 85 | 138004 | 8 | |
| 86 | 138005 | 6 | |
| 87 | 138006 | 12.5 | |
| 88 | 138007 | 9 | |
| 89 | 138008 | 19 | |
| 90 | 138009 | 4 | |
| 91 | 138010 | 10.5 | |
| 92 | 138011 | 7 | |
| 93 | 138012 | 20.5 | |
| 94 | 138013 | 16 | |
| 95 | 138014 | 12 | |
| 96 | 138015 | 11 | |
| 97 | 138016 | 5 | |
| 98 | 138017 | 5,5 | |
| 99 | 138018 | 3 | |
| 100 | 138019 | 1,5 | |
| 101 | 138020 | 2,5 | |
| 102 | 138021 | 13,25 | |
| 103 | 138022 | 2 | |
| 104 | 138023 | 11,25 | |
| 105 | 138024 | 13,25 | |
| 106 | 138025 | 7,25 | |
| 107 | 138026 | 3,5 | |
| 108 | 138027 | 2 | |
| 109 | 138028 | 5,5 | |
| 110 | 138029 | 1,75 | |
| 111 | 138030 | 2,75 | |
| 112 | 138031 | 7 | |
